
Sıcaklık Ölçüm / Proses Cihazı
Endüstriyel proseslerde güvenilir sıcaklık izleme ve kontrol için tasarlanmış 4 kanallı, yüksek doğruluklu bir platform. PT100 (RTD) veya K tipi termokupl seçenekleri, kanal başına PID kontrol ve SSR sürüşü; RS-485/Modbus RTU ve opsiyonel Wi-Fi/Web arayüz ile birlikte gelir.
PT100 / TC
4 Kanal
PID + SSR
Modbus RTU
Opsiyonel Wi-Fi
3.5” HMI
Öne Çıkan Yetenekler
- ⚙️ Çift model: PT100 (MAX31865) veya K tipi TC (MAX31855) sürümü.
- 🎛️ Kanal başına PID: Isıtma/soğutma modları, otomatik/manuel çıkış, SSR sürüşü.
- 🖥️ HMI: 3.5” dokunmatik ekran (Nextion) ile ayar/değer/alarmlar; hızlı devreye alma.
- 🔌 Bağlantı: RS-485/Modbus RTU; opsiyonel Wi-Fi ile web arayüz ve uzaktan izleme.
- 📈 Log & trend: Son ölçümler, alarm geçmişi, parametre yedekleme/geri yükleme.
- 🧰 Servis: Otomatik sensör tespiti/arıza algılama, kalibrasyon sihirbazı.
Tipik Kullanım Alanları
- Fırın, kurutma, pres ve kalıp ısıtma kontrolü
- Kimyasal proses banyoları, sirkülasyon hatları
- Gıda işleme – pastörizasyon, fermentasyon
- HVAC ve ısı değiştirici kontrolü
Teknik Özellikler (Özet)
| Kanallar | 4 bağımsız giriş / 4 bağımsız PID çıkış (SSR sürüş) |
|---|---|
| Giriş (PT100) | 2/3/4-tellli, −50…+300 °C; tipik doğruluk ±0.2 °C (@25 °C) |
| Giriş (K-TC) | −50…+1000 °C; soğuk uç kompanzasyonu; tipik doğruluk ±(0.5%+1 °C) |
| Örnekleme | Kanal başına 5–10 Hz tipik (model/filtreye bağlı) |
| Çıkış | SSR sürüş (optokuplör): 5–24 V DC, 15–25 mA |
| İletişim | RS-485 Modbus RTU (Baud: 9.6k–115.2k); opsiyonel Wi-Fi/Web |
| HMI | 3.5” dokunmatik Nextion; set/parametre/alarmlar |
| Besleme | 24 V DC (nominal), <12 W |
| Montaj | DIN ray / pano montajı |
Not: Değerler prototip ölçümlerine dayalıdır; seri üretimde küçük farklılıklar olabilir.
I/O ve Klemensler
| J1–J4 | Giriş Kanalları (PT100 veya K-TC — modele göre) |
|---|---|
| OUT1–OUT4 | SSR sürüş çıkışları (optokuplör) |
| RS-485 A/B | Modbus RTU haberleşme |
| DI (ops.) | Harici start/stop, set profili seçimi |
| 24V / GND | Sistem beslemesi |
Modbus (Örnek Harita)
| Adres | Açıklama | Tip |
|---|---|---|
| 40001 | CH1 Anlık Sıcaklık (0.1 °C) | Holding |
| 40002 | CH1 Set Değeri (0.1 °C) | Holding (R/W) |
| 40011 | CH2 Anlık Sıcaklık (0.1 °C) | Holding |
| 40021 | CH3 Anlık Sıcaklık (0.1 °C) | Holding |
| 40031 | CH4 Anlık Sıcaklık (0.1 °C) | Holding |
| 40100 | PID parametreleri (Kp/Ki/Kd, kanal seçime bağlı) | Holding (R/W) |
| 40200 | Durum/Alarm bit alanı | Holding |
Detaylı register dökümü proje sayfası/datasheet ile birlikte verilecektir.
Modeller ve Sipariş Kodu
| Model | Açıklama |
|---|---|
| TC-4K | 4× K-Tipi Termokupl girişi, 4× SSR sürüş |
| PT-4R | 4× PT100 (2/3/4-tellli) girişi, 4× SSR sürüş |
| -W opsiyonu | Wi-Fi/Web arayüz eklentisi (ör. TC-4K-W) |
Kutu İçeriği
- Sıcaklık Ölçüm / Proses Cihazı (seçili model)
- DIN ray klipsleri ve klemens etiketleri
- Hızlı başlatma kılavuzu (TR/EN)
Kurulum Notları
- PT100 için mümkünse 3/4-tellli bağlantı tercih edilmelidir.
- SSR çıkışları ile güç katı (SSR/Kontaktör) ayrı sigorta hattına bağlanmalıdır.
- RS-485 hattında sonlandırma (120 Ω) ve doğru topraklama önerilir.